Family
푸른 바다와 눈부신 햇살이 전해주는 남국의 정취에 취하며, 최신설비와 세련된 서비스가 제공되는구분 | 면적 | 객실 타입 | 실내 구성 | |
---|---|---|---|---|
패밀리(클린) | 66.11㎡ | 킹베드 타입 : 24실 | 총 94실 | 원룸 욕실 킹침대 침구 2 |
트윈베드 타입 : 70실 | 원룸 욕실 더블침대2 |
구분 | 기간 | 일반요금 | 회원 | 회원초청 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기명 | 무기명 | |||||
패밀리 | 주중 | 비수기 주중 | 470,000원 | 104,000원 | 114,000원 | 137,000원 |
금요일 | 비수기 금요일 | 126,000원 | 135,000원 | 172,000원 | ||
토요일 | 비수기 토요일 | 145,000원 | 156,000원 | 232,000원 | ||
성수기 (하이시즌) |
[여름 성수기] Special Day를 제외한 여름 성수기 주중 [겨울 성수기] 비발디파크 : Special Day를 제외한 성수기 주중 |
156,000원 | 168,000원 | 219,000원 | ||
성수기 (골드시즌) |
[여름 성수기] Special Day를 제외한 여름 성수기 주말 및 연휴 [겨울 성수기] Special Day를 제외한 겨울 성수기 주말 및 연휴 [연휴] 비수기 3일이상 연휴 |
169,000원 | 181,000원 | 237,000원 | ||
성수기 (스페셜) |
7/31~8/8, 12/24~26, 12/31~1/2 | 182,000원 | 195,000원 | 250,000원 |
가전류 | TV 1대 / 냉장고 1대 / 전화기 1대 / 드라이기 1대 / 전기포트 1대 / 와이파이공유기 1대 |
---|---|
식기류 | 티포크 4개 / 티스픈(롱) 1개 / 접시(중) 3개 / 머그컵 4개 / 티백소서 1개 |
기타 | 오프너 1개 / 과도 1개 / 가위 1개 / 방비 1세트 / 식기건조대 1개 / 욕실화 1켤레 / 옷걸이 4개 / 주방세제 1통 / 빨래건조대 1대 |
생수 2개 / 커피믹스 2개 / 녹차티백 2개 |