그랜드 엘시티 레지던스
국내 최초 5성급 럭셔리 레지던스 "Grand LCT Residence" 바다와 하늘을 한눈에 품은 101층 랜드마크 LCT 타워에서 365일, 일상이 휴가가 되는 국내 최상위 레지던스 입니다. 전 객실 환상적인 오션뷰, 광안대교, 동백섬, 장산시티, 달맞이 고개 등 한눈에 조망되는 품격있는 인테리어와 초호화 첨단 시설이 조화를 이룬 편안하고 안락한 국내 최고급 생활 숙박형 시설입니다
Room Type | 평수 | 기준 인원 | 구성 | View |
---|---|---|---|---|
Ocean Junior Suite | 50 | 4/6 | 2배드룸 (1킹 + 1수퍼싱글 + 1침구) |
달맞이,오션뷰 |
Ocean Premier Suite | 55 | |||
Ocean Corner | 66 | 6/8 | 3배드룸 (1킹 + 1퀸 + 1수퍼싱글 + 1침구) |
달맞이,오션뷰 |
Ocean Royal Suite | 70 | 광안대교,오션뷰 | ||
Ocean Presidential Suite | 78 |
Room Type | 소노회원 특별요금 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 준성수기 | 극성수기 | |||||
주중 (월~목) | 일 | 금 | 토 | 주중/주말 | 주중/주말 | ||
Ocean Junior Suite | 336,000 | 351,000 | 441,000 | 572,000 | 627,000 | 716,000 | |
Ocean Premier Suite | 357,000 | 372,000 | 462,000 | 594,000 | 649,000 | 738,000 | |
Ocean Corner | 449,000 | 464,000 | 556,000 | 682,000 | 737,000 | 823,000 | |
Ocean Royal Suite | 493,000 | 508,000 | 598,000 | 737,000 | 792,000 | 877,000 | |
Ocean Presidential Suite | 609,000 | 624,000 | 716,000 | 847,000 | 902,000 | 984,000 |
※해당 객실료 및 혜택은 사정에 따라 변동될 수 있습니다.