비발디파크로 오시는 다양한 방법을 안내해 드립니다.
구분 | 운행지역 | 비고 | |
---|---|---|---|
양덕원 → 비발디파크 | |||
양덕원 노선 | 06 : 15 | 14 : 20 | 이용요금 : 1,200원(25분 소요) |
08 : 30 | 15 : 50 | ||
09 : 50 | 16 : 40 | ||
11 : 10 | 17 : 40 | ||
12 : 00 | 19 : 20 | ||
13 : 10 | 21 : 20 | ||
비발디파크 → 양덕원 | |||
07 : 20 | 15 : 30 | ||
09 : 30 | 17 : 00 | ||
11 : 00 | 17 : 40 | ||
12 : 00 | 18 : 30 | ||
13 : 10 | 20 : 20 | ||
14 : 00 | 22 : 00 |
구분 | 운행지역 | 비고 | |
---|---|---|---|
홍천 → 비발디파크 | |||
홍천 노선 | 06 : 00 | 14 : 00 | 이용요금 : 1,200원(50분 소요) |
07 : 00 | 15 : 30 | ||
07 : 55 | 16 : 20 | ||
08 : 10 | 17 : 20 | ||
09 : 30 | 18 : 00
성수기 : 운행 (06/01~09/30, 11/01~03/31) 비수기 : 미운행 (04/01~05/31, 10/01~10/31) |
||
10 : 50 | 19 : 00 | ||
11 : 40 | 21 : 00 | ||
12 : 50 | - | ||
비발디파크 → 홍천 | |||
07 : 20 | 16 : 00
성수기 : 운행 (06/01~09/30, 11/01~03/31) 비수기 : 미운행 (04/01~05/31, 10/01~10/31) |
||
09 : 30 | 17 : 00 | ||
11 : 00 | 17 : 40 | ||
12 : 00 | 18 : 30 | ||
13 : 10 | 19 : 40 | ||
14 : 00 | 20 : 20 | ||
15 : 30 | 21 : 00 | ||
- | 22 : 00 |
구분 | 운행지역 | 비고 |
---|---|---|
팔봉산 → 비발디파크 | ||
팔봉산 노선 | 12 : 40 | 이용요금 : 1,200원 |
15 : 00 | ||
16 : 30 |
※ 주말,휴일은 팔봉산 연장 운행되지 않습니다.