깨끗한 자연과 더불어 상쾌한 즐거움이 가득한 곳!
짜릿하고 즐거운 겨울이 당신을 기다립니다.
구분 | 운영시간 | 대인/소인 | 이용요금 | ||
---|---|---|---|---|---|
리프트 | 장비렌탈 | ||||
타임패스 [현장 구매] |
2시간권 | 2.0H | 대인 | 48,000원 | 19,000원 |
소인 | 39,000원 | 15,000원 | |||
4시간권 | 4.0H | 대인 | 68,000원 | 30,000원 | |
소인 | 54,000원 | 24,000원 | |||
6시간권 | 6.0H | 대인 | 76,000원 | 34,000원 | |
소인 | 60,000원 | 27,000원 | |||
8시간권 | 8.0H | 대인 | 86,000원 | 38,000원 | |
소인 | 68,000원 | 30,000원 | |||
단일권 [온라인 예약] |
오전권 | 08:30 ~ 13:00 | 대인 | 61,000원 | 26,000원 |
소인 | 49,000원 | 20,000원 | |||
오후권 | 12:30 ~ 16:30 | 대인 | 64,000원 | 28,000원 | |
소인 | 51,000원 | 22,000원 | |||
야간권 | 18:30 ~ 22:30 | 대인 | 62,000원 | 26,000원 | |
소인 | 49,000원 | 20,000원 | |||
복합권 [온라인 예약] |
주간권 | 08:30 ~ 16:30 | 대인 | 78,000원 | 37,000원 |
소인 | 62,000원 | 29,000원 | |||
반종일권 | 12:30 ~ 22:30 (정설 16:30 ~ 18:30) |
대인 | 91,000원 | 38,000원 | |
소인 | 73,000원 | 30,000원 | |||
새벽/밤샘 [온라인 예약] |
새벽권 | 23:00 ~ 03:00 | 대인 | 56,000원 | 26,000원 |
소인 | 45,000원 | 20,000원 | |||
밤샘권 | 20:00 ~ 03:00 | 대인 | 69,000원 | 31,000원 | |
소인 | 55,000원 | 25,000원 | |||
1회권 [현장 구매] |
리프트 1회탑승 | 대인 | 15,000원 | ||
소인 | 10,000원 |