구분 | 기명 | 무기명 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패밀리 / 스위트 |
이그제큐티브 클럽 | 노블리안 | 패밀리 / 스위트 |
이그제큐티브 클럽 | 노블리안 | ||||||||
정회원 | 가족회원 | 정회원 | 가족회원 | 지명회원 | 정회원 | 가족회원 | 정회원 | 프라임 | 기본 | ||||
골프 | 소노 18홀 | - | 20% | - | 40% | 30% | 20% | - | 20% | - | 40% | 30% | 20% |
델피노 18홀 | 30% | 40% | 30% | 40% | 30% | 30% | 30% | 40% | 30% | 40% | 30% | 20% | |
비발디 18홀 | 30% | 40% | 30% | 40% | 30% | 30% | 30% | 40% | 30% | 40% | 30% | 20% | |
골프연습장 | 30% | 50% | - | 50% | 30% | 30% | 30% | 50% | - | 50% | 30% | 30% | |
소노 PAR3 | - | 50% | - | 30% | 30% | 20% | - | 50% | - | 30% | 30% | 20% | |
스키 | 리프트 | 40% | 50% | 40% | 50% | 50% | 40% | 30% | 50% | 30% | 50% | 50% | 40% |
스노위랜드 | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% | 30% | 50% | 40% | 50% | 50% | 40% | |
렌탈 | 30% | 50% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
강습(5인 이상) | 20% | - | - | 20% | 20% | 20% | 20% | - | - | 20% | 20% | 20% | |
오션월드, 오션어드벤처, 오션플레이 |
40% | 50% | 40% | 50% | 50% | 40% | 30% | 50% | 30% | 50% | 50% | 40% |
패밀리/스위트
구분 | 기명 | 무기명 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 혜택 | 객실 특화 | 오션&스키 특화 | 골프 특화 | 종합 혜택 | 객실 특화 | 오션&스키 특화 | 골프 특화 | ||
골프 | 델피노 18홀 | 30% (연 15일) | 30% | 30% | 주중 50%주말 40% | 30% | 30% | 30% | 주중 40%주말 30% |
비발디 18홀 | - | - | - | - | - | - | |||
골프연습장 | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 30% | 30% | 50% | |
소노PAR3 | - | - | - | 50% | - | - | - | 50% | |
스키 | 리프트 | 무료 | 40% | 무료 | 40% | 무료 | 30% | 무료 | 30% |
스노위랜드 | 40% | 40% | 무료 | 40% | 30% | 30% | 30% | ||
렌탈 | 50% | 30% | 무료 | 30% | 50% | 30% | 30% | ||
강습(5인이상) | 50% | 50% | 50% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
오션월드 | 주중: 무료주말: 50%* 주말: 토, 일, 공휴일,여름성수기 포함 | 40% | 무료 | 40% | 무료 | 30% | 무료 | 30% | |
오션어드벤처 및 오션플레이 | 무료 | 40% | 무료 | 30% |
※ 해당시설 기본요금기준 할인율
이그제큐티브 클럽
구분 | 기명 | 무기명 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 혜택 | 객실 특화 | 오션&스키 특화 | 골프 특화 | 종합 혜택 | 객실 특화 | 오션&스키 특화 | 골프 특화 | ||||||
정회원 | 무기명 쿠폰 | 정회원 | 무기명 쿠폰 | 정회원 | 무기명 쿠폰 | 정회원 | 무기명 쿠폰 | ||||||
골프 | 소노 18홀 | 30% | - | - | 30% | 30% | - | - | - | - | - | 30% | |
델피노 18홀 | 40% | - | - | 주중 50%주말 40% | 40% | 30% | - | - | - | - | 주중 50%주말 40% | 주중 40%주말 30% | |
비발디 18홀 | 40% | - | - | 주중 50%주말 40% | 40% | 30% | - | - | - | - | 주중 50%주말 40% | 주중 40%주말 30% | |
골프연습장 | 50% | - | - | 50% | 50% | 50% | - | - | - | - | 50% | 50% | |
소노PAR3 | 정회원 50% 가족회원 40% |
- | - | 30% | 50% | - | - | - | - | - | 50% | 50% | |
스키 | 리프트 | 무료 | - | 무료 | - | 무료 | 무료 | - | - | 무료 | 무료 | - | - |
스노위랜드 | - | - | 무료 | - | - | - | - | - | 무료 | 무료 | - | - | |
렌탈 | 무료 | - | 무료 | - | 무료 | 무료 | - | - | 무료 | 무료 | - | - | |
강습(5인이상) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
오션월드, 오션어드벤처, 오션플레이 |
무료 | 무료 | 무료 | - | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | - | - |
※ 해당시설 기본요금기준 할인율
노블리안
구분 | 기명 | 무기명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정회원 | 가족회원 | 지명회원 | 객실중심혜택 | 정회원 | 프라임 | 기본 | ||
골프 | 소노 18홀 | 주중 : 무료 (2인 10회) 주말 : 50% |
40% | 20% | 기본혜택 | 주중 : 무료 (2인 10회) 주말 : 50% |
주중 : 무료 (10회) 주말 : 50% |
30% |
델피노 18홀 | 40% | 30% | 기본혜택 | 30% | ||||
소노 PAR3 | 30% | 30% | 20% | 기본혜택 | 30% | 30% | 50% | |
골프연습장 | 50% | 50% | 30% | 기본혜택 | 50% | 50% | 50% | |
스키 | 리프트 | 시즌권 발급 | 시즌권 발급 | 50% | 기본혜택 | 시즌권 발급 | 무료 | 40% |
스노위랜드 | 50% | 50% | 40% | 기본혜택 | 50% | 50% | 40% | |
렌탈 | 50% | 50% | 50% | 기본혜택 | 50% | 30% | 30% | |
강습(5인 이상) | 50% | 50% | 20% | 기본혜택 | 50% | 20% | 20% | |
오션월드, 오션어드벤처 및 오션플레이 | 무료 | 무료 | 40% | 기본혜택 | 무료 | 무료 | 40% |
※ 해당시설 기본요금기준 할인율